Nos fiches contacts

Trier par :


CartDateType Code
postal
Ville Revenu
annuel
Impôts
annuel
Situation
de famile
Parts Prix
Samedi 21 Juin 2008 RDV 68000 KEMBS 20000 3000 Celibataire N.C20€
Samedi 21 Juin 2008 RDV 59128 HERS EN ESCREMIEUX 36000 3000 Celibataire N.C20€
Vendredi 20 Juin 2008 RDV 92200 BAGNEUX 35000 2000 Vie maritale N.C20€
Vendredi 20 Juin 2008 RDV 62350 MONT BERMANCHON 60000 3800 Marie N.C20€
Vendredi 20 Juin 2008 RDV 75003 PARIS 36000 3000 Divorce 120€
Jeudi 19 Juin 2008 RDV 69003 LYON NC 1200 Divorce N.C20€
Jeudi 19 Juin 2008 RDV 69000 LYON 22000 1700 Vie maritale N.C20€
Jeudi 19 Juin 2008 RDV 93100 LIVRY GARGAN 30000 >900 Vie maritale N.C20€
Jeudi 19 Juin 2008 RDV 75016 PARIS 66000 3000 Marie N.C20€
Jeudi 19 Juin 2008 RDV 74190 PASSY 33600 2343 Divorce N.C20€
Jeudi 19 Juin 2008 RDV 6700 SAINT LAURENT DU VAR 28800 1820 Celibataire N.C20€
Jeudi 19 Juin 2008 RDV 95610 ERAGNY 24000 2000 Marie N.C20€
Mercredi 18 Juin 2008 RDV 59240 DUNKERQUE 18000 500 Célibataire N.C20€
Mercredi 18 Juin 2008 RDV 6730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE 24000 1500 Célibataire 220€
Mercredi 18 Juin 2008 RDV 92200 NEUILLY SUR SEINE 38400 2500 Celibataire N.C20€
Mercredi 18 Juin 2008 RDV 95500 GONESSE 45600 2600 Marie 220€
Mardi 17 Juin 2008 RDV 56250 ELVEN NC <3000 Vie marital N.C20€
Mardi 17 Juin 2008 RDV 75009 PARIS 28800 1900 Divorce N.C20€
Mardi 17 Juin 2008 RDV 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 29900 1900 Divorce N.C20€
Mardi 17 Juin 2008 Contact 92130 SAINT CLOUD 50400 2120 Vie marital N.C10€
Mardi 17 Juin 2008 Contact 78370 PLAISIR 25920 1992 Celibataire N.C10€
Mardi 17 Juin 2008 Contact 94000 CRETEIL 51600 2300 Marie N.C10€
Lundi 16 Juin 2008 RDV 93800 EPINAY SUR SEINE 25000 2000 Célibataire N.C20€
Lundi 16 Juin 2008 RDV 6750 SERANON 24000 3000 Marie N.C20€
Lundi 16 Juin 2008 RDV 91800 BRUNOY 14400 1000 Vie marital N.C20€
Lundi 16 Juin 2008 RDV 65320 BORDERES SUR LECHEZ NC 10000 Separé N.C20€
Lundi 16 Juin 2008 RDV 78930 GOUSAINVILLE 21000 >1000 Célibataire N.C20€
Lundi 16 Juin 2008 RDV 75010 PARIS 25200 1890 Célibataire N.C20€
Samedi 14 Juin 2008 RDV 95130 LE PLESSIS BOUCHARD 44000 2200 Marie N.C20€
Samedi 14 Juin 2008 RDV 67140 BARR 25000 1000 Marie N.C20€
Vendredi 13 Juin 2008 RDV 54000 NANCY 60000 8000 Marie 120€
Jeudi 12 Juin 2008 RDV 93400 SAINT OUEN 33000 1200 Marie 420€
Jeudi 12 Juin 2008 RDV 75011 PARIS 25200 2000 Celibataire N.C20€
Lundi 09 Juin 2008 RDV 26000 MONTLIMARD 38000 2500 Marie 220€
Lundi 09 Juin 2008 RDV 59000 LILLE 20000 2500 Célibataire N.C20€
Lundi 09 Juin 2008 RDV 44000 NANTES 66000 4000 Divorce 120€
Lundi 09 Juin 2008 RDV 6210 MANDELIEU 33600 1360 Vie marital 220€
Lundi 09 Juin 2008 RDV 49530 LIRE 58800 >3000 Marie 320€
Vendredi 06 Juin 2008 RDV 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE 24108 2000 Divorce 220€
Jeudi 05 Juin 2008 RDV 44000 NANTES 15600 1200 Célibataire N.C20€
Jeudi 05 Juin 2008 RDV 71400 DRACY SAINT LOUP 34000 900 Marie 120€
Jeudi 05 Juin 2008 RDV 94230 CACHAN 28800 800 Divorce 120€
Mercredi 04 Juin 2008 RDV 7130 CHATEAUBOURG 50000 1500 Marie 120€
Mardi 03 Juin 2008 RDV 94000 CRETEIL 20000 1100 Vie marital N.C20€
Mardi 03 Juin 2008 RDV 75013 PARIS 16800 2500 Célibataire N.C20€
Mardi 03 Juin 2008 RDV 91940 LES ULIS 55000 3400 Marie 220€
Mardi 03 Juin 2008 Contact 75000 PARIS 45000 3000 Celibataire N.C10€
Mardi 03 Juin 2008 Contact 75018 PARIS 18000 1200 Celibataire N.C10€
Mardi 03 Juin 2008 Contact 92000 NANTERRE 45000 300 Marie 310€
Mardi 03 Juin 2008 Contact 75000 PARIS 21600 1000 Celibataire N.C10€
Mardi 03 Juin 2008 Contact 94350 VILLIER SUR MARNE 90000 5500 Marie 310€
Mardi 03 Juin 2008 Contact 69000 LYON NC 200 Vie marital N.C10€
Mardi 03 Juin 2008 Contact 59530 ORSINVAL NC 2000 Marie N.C10€
Lundi 02 Juin 2008 RDV 75013 PARIS 75000 3000 Marie 220€
Vendredi 30 Mai 2008 RDV 78140 VELIZY 40000 2300 Marie 320€
Vendredi 30 Mai 2008 RDV 91650 BREVILLET NC 2500 Divorce 320€
Vendredi 30 Mai 2008 Contact 97305 CAYENNE 33000 4000 Célibataire N.C10€
Vendredi 30 Mai 2008 Contact 75004 PARIS NC 80000 Nc N.C10€
Vendredi 30 Mai 2008 Contact 56100 LORIENT 20000 2000 Célibataire N.C10€
Vendredi 30 Mai 2008 Contact 38200 CHUZELLES 65000 3000 Célibataire 110€
Vendredi 30 Mai 2008 Contact 92150 SURESNES NC 500 Separe N.C10€
Vendredi 30 Mai 2008 Contact 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 20400 1700 Vie marital 110€
Jeudi 29 Mai 2008 RDV 93200 SAINT DENIS 27000 2000 Célibataire N.C20€
Jeudi 29 Mai 2008 RDV 6560 VALBONNES 54000 1000 Divorce 220€
Mercredi 28 Mai 2008 Contact 14100 LISIEUX 15600 1000 Célibataire N.C10€
Mercredi 28 Mai 2008 Contact 69771 SAINT DIDIER 40000 1250 Célibataire N.C10€
Mercredi 28 Mai 2008 Contact 44000 NANTES 40000 2000 Marie 310€
Mercredi 28 Mai 2008 Contact 7210 SAINT LAGER BRETON 39600 800 Marie 210€
Mardi 27 Mai 2008 RDV 91810 VERT LE GRAND 70000 3500 Marie 220€
Mardi 27 Mai 2008 RDV 56860 SENES 48000 5000 Marie N.C20€
Lundi 26 Mai 2008 RDV 75016 PARIS 30000 2000 Célibataire N.C20€
Lundi 26 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 28300 AMILLY 1 < 3000 Marie N.C10€
Lundi 26 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 13720 MARIGNANE 2 < 3000 Marie N.C10€
Dimanche 25 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 97114 TROIS RIVIERES 2 < 3000 Marie N.C10€
Dimanche 25 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 31400 - 4 < 3000 Marie N.C10€
Samedi 24 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 13013 MARSEILLE 3 < 3000 Marie N.C10€
Vendredi 23 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 97429 PETITE ILE 3 < 3000 Marie N.C10€
Vendredi 23 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 13009 MARSEILLE 3 < 3000 Marie N.C10€
Vendredi 23 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 13010 MARSEILLE 3 < 3000 Marie N.C10€
Vendredi 23 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 13005 MARSEILLE 2 < 3000 Celibataire N.C10€
Vendredi 23 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 56100 LORIENT 1 < 3000 Celibataire N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Contact 3827 ST BARTHELEMY BEAUREPAIRE 40000 5000 Célibataire N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Contact 77000 MELUN NC 2500 Marie 210€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 97490 STE CLOTILDE DE LA REUNION 2 < 3000 Concubinage N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 17100 BUSSAC SUR CHARENTE 3 < 3000 Marie N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 12400 CALMELS ET LE VIALA 3 < 3000 Marie N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 97440 ST ANDRE 2 < 3000 Marie N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 97400 ST DENIS 4 < 3000 Marie N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 17810 ECURAT 3 < 3000 Marie N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 20200 BASTIA 3 < 3000 Marie N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 97120 ST CLAUDE 3 < 3000 Marie N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 37000 TOURS 2 < 3000 Marie N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 50120 EQUEURDREVILLE HAINNEVILL 2 < 3000 Marie N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 97130 CAPESTERRE BELLE EAU 1 < 3000 Marie N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 68000 COLMAR 4 < 3000 Marie N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 68550 MALMERSPACH 3 < 3000 Marie N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 37270 ATHEE SUR CHER 3 < 3000 Marie N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 17138 PUILBOREAU 3 < 3000 Marie N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 42410 LA CHAPELLE VILLARS 2 < 3000 Marie N.C10€
Jeudi 22 Mai 2008 Prospect Qualifie Internet 68000 COLMAR 2 < 3000 Marie N.C10€

Contacts par page :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20